Anti-GFAP胶质纤维酸性蛋白抗体
| 产品编号 | nrbe-12313A |
| 产品类型 | 小鼠单克隆抗体 |
| 英文名称 | Glial Fibrillary Acidic Protein |
| 中文名称 | 胶质纤维酸性蛋白 |
| 英文别名 | |
| 产品应用 | ELISA=1:500-5000,WB=1:1000-5000,IF=1:100-500 Optimal working dilutions must be determined by the end user. Not yet tested in other applications. |
| 交叉反应 | Human,Mouse |
| 抗体来源 | Mouse |
| 免疫原 | Recombinant Human GFAP protein |
| 性状 | Liquid |
| 纯化方法 | affinity purified by Protein A |
| 浓度 | 1mg/ml |
| 储存液 | 0.01M PBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| 保存条件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| 注意事项 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
| 背景资料 | Glial Fibrillary Acidic Protein(GFAP,胶质纤维酸性蛋白) 是中枢神经系统(CNS)星形胶质细胞的标志性中间丝蛋白,属于 Ⅲ 型中间丝蛋白家族。其单体通过同源或异源二聚化形成纤维网络,构成星形胶质细胞的细胞骨架,维持细胞形态、机械性能及结构稳定性。GFAP 主要表达于星形胶质细胞、室管膜细胞和嗅鞘细胞,参与神经发育、突触形成及血脑屏障的维持。除结构功能外,GFAP 通过与信号分子(如 S100β、波形蛋白)相互作用,调控细胞增殖、迁移、谷氨酸摄取及钾离子稳态,在神经炎症、损伤修复中起关键作用。病理状态下,星形胶质细胞活化导致 GFAP 表达显著升高,其血清 / 脑脊液水平可作为 CNS 损伤(如脑外伤、中风)、神经退行性疾病(阿尔茨海默病、帕金森病)及脱髓鞘疾病(多发性硬化)的敏感生物标志物。GFAP 基因(GFAP)突变与亚历山大病(一种遗传性白质脑病)直接相关,其异常表达还参与胶质母细胞瘤的恶性进展。作为星形胶质细胞功能的核心分子,GFAP 是神经科学研究和神经系统疾病诊断的重要靶点。 |
| 图片 | ![]() |
上一篇:Anti-PTPRM抗体
下一篇:Anti-FUCA1抗体