217 位磷酸化 tau 蛋白(Tau-217)联免疫吸附试验试剂盒
| 产品描述: | 本试剂盒采用双抗夹心法 ELISA 技术,专为科研场景设计,可定量检测样本中 Tau-217(217 位点磷酸化 tau 蛋白)浓度,检测范围为 1-1000ng/ml,包含预包被 Tau-217 特异性捕获抗体的微孔板、HRP 标记检测抗体及配套试剂,特异性强(与非磷酸化 Tau 及其他磷酸化位点 tau 交叉反应率<1%),适用于脑组织匀浆、脑脊液、神经元裂解液等样本。Tau-217 作为微管相关蛋白 Tau 的关键磷酸化亚型,其异常升高与阿尔茨海默病(AD)等神经退行性疾病的神经原纤维缠结形成密切相关,是 AD 早期病理进程的核心标志物;机制上,Tau 蛋白 217 位点(Thr217)在 GSK3β 等家族激酶作用下发生磷酸化,破坏其与微管的结合能力,促使 Tau 蛋白异常聚集形成缠结,干扰轴突运输功能,本试剂盒可特异性捕捉该位点磷酸化水平变化,解析 Tau 病理修饰的分子机制。分子特征体现为 Tau 蛋白在表达后经 GSK 家族蛋白定向磷酸化处理,通过亲和纯化富集 217 位点磷酸化丰度最高的活性形式,其磷酸化状态直接影响 Tau 的构象与聚集倾向;作为 “AD 早期病理预警分子”,其浓度变化早于临床症状出现,可反映神经元内 tau 病理修饰的动态进程。 |
| 本品仅用于科研,不用于临床诊断,产品具体参数及操作步骤详见产品说明书。 | |
| 别名: | 217 位磷酸化 tau 蛋白、p-tau217,tau 蛋白 |
| 缩写: | Tau-217 |
| Uniprot No: | P10636 |
| 种属: | Mus musculus (Mouse) |
| 样本类型: | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates |
| 检测范围: | 10-1000ng/mL |
| 反应时间: | 1-5h |
| 样本体积: | 50-100ul |
| 检测波长: | 450 nm |
| 测定原理: | quantitative |
| 测定方法: | Sandwich |
| 货期: | 3-5 working days |
| 本试剂盒所含 | A micro ELISA plat 8×12 |
| 材料: | Two vials lyophilized standarde |
| Concentrated Enzyme-Labeled Detection Antibody (100 x concentrate) 1 x 120 μl | |
| Universal Diluent 2 x 20 ml | |
| Wash Buffer (20 x concentrate) 2 x 10 ml | |
| TMB Substrate 1 x 10 ml | |
| Stop Solution 1 x 60 ml | |
| Four plate sealing film (For 96 wells) | |
| An instruction manua | |
| 精密度: | ntra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% |
| Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | |
| Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% | |
| Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
| 线性度: | To assess the linearity of the assay, samples were spiked with high concentrations of human ACEⅠ in various matrices and diluted with the Sample Diluent to produce samples with values within the dynamic range of the assay. | ||
| Sample | Serum(n=4) | ||
| 1:200 | Average % | 95 | |
| Range % | 93-106 | ||
| 1:400 | Average % | 94 | |
| Range % | 82-97 | ||
| 1:800 | Average % | 105 | |
| Range % | 96-111 | ||
| 1:1600 | Average % | 87 | |
| Range % | 82-98 | ||
| 回收率: | The recovery of human ACEⅠ spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated. Samples were diluted prior to assay as directed in the Sample Preparation section. | ||
| Sample Type | Average % Recovery | Range | |
| Serum (n=5) | 93 | 85-97 | |
| EDTA plasma (n=4) | 108 | 95-107 | |
| 标准曲线: | 这些标准曲线仅用于演示。应为每组分析的样品生成标准曲线。 | ||
![]() | |||
![]() | |||
| 靶点详情: | tau-217 是微管相关蛋白 tau 在 217 位苏氨酸(Thr217)发生磷酸化修饰的亚型,主要定位于神经元轴突,其磷酸化水平异常升高是神经退行性疾病的典型分子特征。在科研模型中,通过体外表达 tau 蛋白后经 GSK 家族激酶(如 GSK3β)定向磷酸化处理,可富集获得 217 位点磷酸化丰度最高的活性形式,用于解析 tau 病理修饰的分子机制。tau 蛋白含 N 端 projection 域、微管结合域(含 4 个重复序列)及 C 端结构域,217 位苏氨酸位于微管结合域附近。经 GSK 家族蛋白磷酸化后,该位点引入负电荷,破坏 tau 与微管蛋白的相互作用,同时促进 tau 分子间聚集,其磷酸化丰度与缠结形成能力呈正相关,是 tau 病理活性的关键调控位点。 |
上一篇: PHGR1-ELISA试剂盒
下一篇:Ajuba-ELISA试剂盒